施工现场质量管理检查记录,行业工具
施工现场质量管理检查记录 开工日期:
工程名称 | 施工许可证(开工证) | |||||||
建设单位 | 项目负责人 | |||||||
设计单位 | 项目负责人 | |||||||
监理单位 | 总监理工程师 | |||||||
施工单位 | 项目经理 | 项目技术负责人 | ||||||
序号 | 项 目 | 内 容 | ||||||
1 | 现场质量管理制度 | |||||||
2 | 质量责任制 | |||||||
3 | 主要专业工种操作上岗证书 | |||||||
4 | 分包方资质与对分包单位的管理制度 | |||||||
5 | 施工图审查情况 | |||||||
6 | 地质勘察资料 | |||||||
7 | 施工组织设计、施工方案及审批 | |||||||
8 | 施工技术标准 | |||||||
9 | 工程质量检验制度 | |||||||
10 | 搅拌站及计量设置 | |||||||
11 | 现场材料、设备存放与管理 | |||||||
12 | ||||||||
检查结论:
总监理工程师 (建设单位项目负责人) 年 月 日 |
检验批质量验收记录 (GB50300—2001)表D.0.1
工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目经理 | |||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||
质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||||||
主
控
项
目 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
施工单位检查结果 评定 |
项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收 结论 |
监 理 工 程 师 (建设单位项目负责人) 年 月 日 |
免费下载文件,查看全部内容
请点击下面按钮下载