造价工程师法规公式,行业工具
公 式
序号 | 名称 | 公式表达式 | 符号表示 | 备注 |
1 | 一次支付年末本利和 | F=P(1+i)n | i-计算周期复利率;n-计算周期 F-终值 | (1+i)n称为一次支付终值系数,用(F/P,i,n)表示 |
2 | 现值 | P=F(1+i)-n | ||
3 | 终值(年金) | F=A | A-年金 |
|
4 | 现值(年金) | P=A |
| |
5 | 资金回收 | A=P |
| |
6 | 偿债基金 | A=F |
| |
7 | 名义利率 | R=i*m | i-周期利率 m-利率周期 | |
8 | 利息I=F-P | I=P | P-初有资金 | |
9 | 有效利率ieff | ieff= | ieff-有效利率 | |
10 | 投资收益率 | R= | RC-基准收益率 | R>= RC可行 R<RC不可行
|
11 | 总投资收益率ROI | ROI= | EBIT-年息税前利润或年平均息税前利润;TI-项目总投资 | |
12 | 资本金净利润率 | ROE= | NC-年净利润或运营期内年平均利润;EC-项目资本金 | |
13 | 静态投资回收期Pt |
| Pt 静态投资回收期(CI-CO)t-第t年净现金流量 | 自建设开始年算起 |
14 | 静态投资回收期Pt | Pt= | TI-项目总投资A-每年的净收益即A=(CI-CO)t | 项目建设投产后各年的净收益均相同 |
15 | 静态投资回收期Pt | Pt=(累计净现金流量出现正值的年份数-1)+ | Pc基准投资回收期 | Pt<= Pc可行 Pt> Pc不可行 |
16 | 动态投资回收期 |
| P’t-动态投资回收期iC-基准收益率 | |
17 | 动态投资回收期Pt | P’t=(累计净现金流量出现正值的年数-1)+ | Pc基准投资回收期 | Pt<= Pc可行 Pt> Pc不可行 |
免费下载文件,查看全部内容
请点击下面按钮下载