造价师财务表格,行业工具
借款还本付息计划表 | |||||||
序号 | 费用名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 借款1 | ||||||
1.1 | 年初借款余额 | ||||||
1.2 | 当年借款 | ||||||
1.3 | 当年应计利息 | ||||||
1.4 | 当年应还本付息 | ||||||
1.4.1 | 当年应还利息 | ||||||
1.4.2 | 当年应还本金 | ||||||
1.5 | 期末余额 | ||||||
2 | 借款2(临时借款) | ||||||
2.1 | 期初借款余额 | ||||||
2.2 | 当年借款 | ||||||
2.3 | 当年应还本息 | ||||||
2.3.1 | 其中:应还本金 | ||||||
2.3.2 | 应还利息 | ||||||
2.4 | 期末余额 | ||||||
3 | 借款合计 | ||||||
3.1 | 期初借款余额 | ||||||
3.2 | 当年借款 | ||||||
3.3 | 当年应还本付息 | ||||||
3.3.1 | 其中:应还本金 | ||||||
3.3.2 | 应还(应计)利息 | ||||||
3.4 | 期末余额 |
免费下载文件,查看全部内容
请点击下面按钮下载