河道堤防工程扩挖施工组织设计(计算表)_secret,行业工具
2.2.13工程单价计算表 | ||||||
工程单价计算表 | ||||||
XX河、XX湖堤防工程XX河(XX庙~XX河)河道扩挖工程(Ⅱ标段) | ||||||
单价编号:500101001001 | 额定单位: | 1000 | m2 | |||
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 直接费 | 416.69 | ||||
1.1 | 人工费 | 工日 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
1.2 | 材料费 | |||||
1.3 | 机械使用费 | 360.54 | ||||
1.3.1 | 推土机 | 74kw | 台班 | 0.63 | 572.28 | 360.54 |
1.4 | 其它直接费 | 410.54 | 1.50% | 6.16 | ||
2 | 施工管理费 | 416.69 | 3% | 12.50 | ||
3 | 企业利润 | 429.20 | 2% | 8.58 | ||
4 | 税金 | 437.78 | 3.22% | 14.10 | ||
合计 | 451.88 | |||||
单价 | 0.45 | |||||
投 标 人:XX疏浚股份有限公司 | ||||||
法 定 代 表 人 | ||||||
(或委托代理人): | ||||||
日 期:2008年5月26日 | ||||||
XX河、XX湖堤防工程XX河(XX庙~XX河)河道扩挖工程(Ⅱ标段) | ||||||
单价编号:500101001002 | 额定单位: | 100 | m3 | |||
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 直接费 | 53.07 | ||||
1.1 | 人工费 | 工日 | 0.13 | 50.00 | 6.50 | |
1.2 | 材料费 | |||||
1.3 | 机械使用费 | 45.78 | ||||
1.3.1 | 推土机 | 74kw | 台班 | 0.08 | 572.28 | 45.78 |
1.4 | 其它直接费 | 52.28 | 1.50% | 0.78 | ||
2 | 施工管理费 | 53.07 | 3% | 1.59 | ||
3 | 企业利润 | 54.66 | 2% | 1.09 | ||
4 | 税金 | 55.75 | 3.22% | 1.80 | ||
合计 | 57.55 | |||||
单价 | 0.58 | |||||
投 标 人:XX疏浚股份有限公司 | ||||||
法 定 代 表 人 | ||||||
(或委托代理人): | ||||||
日 期:2008年5月26日 | ||||||
XX河、XX湖堤防工程XX河(XX庙~XX河)河道扩挖工程(Ⅱ标段) | ||||||
单价编号:500103001001 | 额定单位: | 100 | m3 | |||
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 直接费 | 423.85 | ||||
1.1 | 人工费 | 工日 | 0.73 | 50.00 | 36.50 | |
1.2 | 材料费 | |||||
1.3 | 机械使用费 | 381.09 | ||||
1.3.1 | 单斗液压反铲挖掘机 | 1.6m3 | 台班 | 0.14 | 985.11 | 137.92 |
1.3.2 | 推土机 | 132kw | 台班 | 0.25 | 972.7 | 243.18 |
1.4 | 其它直接费 | 417.59 | 1.50% | 6.26 | ||
2 | 施工管理费 | 423.85 | 3% | 12.72 | ||
3 | 企业利润 | 436.57 | 2% | 8.73 | ||
4 | 税金 | 445.30 | 3.22% | 14.34 | ||
合计 | 459.64 | |||||
单价 | 4.60 |
免费下载文件,查看全部内容
请点击下面按钮下载