02施工图文件报审表1基本情况表-勘察,行业工具
送审工程基本情况表(工程勘察)
建设单位 | 建设单位名称 | 法人代表 | ||||||||||||||||
建设单位地址 | 邮编 | 报审日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||
工程名称 | 工程地点 | 市 县 | ||||||||||||||||
报审单位 联系人 | 联系电话、手机、传真 | |||||||||||||||||
勘察单位 | 勘察单位名称 | 资质证号 | 资质等级 | |||||||||||||||
勘察合同编号 | 合同签订 时间 | 勘察收费 | ||||||||||||||||
勘察工程编号 | 出版时间 | 年 月 日 | 联系电话 | |||||||||||||||
法人代表 | 项目负责人 | 注册岩土工程师执业证号 | ||||||||||||||||
审查机构 | 审查机构名称 | 资质证号 | ||||||||||||||||
地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
工程概况 | 项目名称 | 项目性质 | 岩土工程 勘察等级 | 安全等级 | 场地等级 | 地基等级 | ||||||||||||
抗震设防烈度 | 建筑(或市政)工程等级(或规模) | 岩土工程 类别 | 钻孔数量 | 总进尺 | 建议 基础型式 | |||||||||||||
免费下载文件,查看全部内容
请点击下面按钮下载