工程施工资料情况动态登记表,行业工具
工程施工资料情况动态登记表
A册—施工技术资料汇总及竣工图 | 目前在何处 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 分册细目 | 基础 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 项目部 | 公司 | 监理 | 甲方 | |||||||||||||
A-0 | 目录 | ||||||||||||||||||||||||
A-1 | 工程概况 | ||||||||||||||||||||||||
A-2 | 单位工程质量综合评定表 | ||||||||||||||||||||||||
A-3 | 基础工程质量验收证明单 | ||||||||||||||||||||||||
A-4 | 主体结构工程质量验收证明单 | ||||||||||||||||||||||||
A-5 | 结构吊装打桩工程质量验收证明单 | ||||||||||||||||||||||||
A-6 | 建筑工程开工、竣工通知 | ||||||||||||||||||||||||
A-7 | 工程地质勘探报告 | ||||||||||||||||||||||||
A-8 | 设计图纸交底会议纪要 | ||||||||||||||||||||||||
A-9 | 技术核定单(包括设计变更通知) | ||||||||||||||||||||||||
A-10 | 建(构)筑物测量复核单 | ||||||||||||||||||||||||
A-11 | 建(构)筑物沉降观测成果 | ||||||||||||||||||||||||
A-12 | 地基验槽记录 | ||||||||||||||||||||||||
A-13 | 隐蔽工程验收记录 | ||||||||||||||||||||||||
A-14 | 工程质量一般事故报告表 | ||||||||||||||||||||||||
A-15 | 重大工程质量事故报告表 | ||||||||||||||||||||||||
A-16 | 竣工图纸(包括桩位验收竣工图) | ||||||||||||||||||||||||
注释: √ 表示完整 √表示缺少 × 表示没有 ☆ 表示在什么地方 △表示不需要 | |||||||||||||||||||||||||
B册—技 术 管 理 | 目前在何处 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 分册细目 | 基础 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 项目部 | 公司 | 监理 | 甲方 | |||||||||||||
B-0 | 目 录 | ||||||||||||||||||||||||
B -1 | 砂浆试块抗压试验报告 | ||||||||||||||||||||||||
B -2 | 砂浆强度的验收评定 | ||||||||||||||||||||||||
B -3 | 混凝土坍落度测定报告 | ||||||||||||||||||||||||
B -4 | 混凝土非破损测定强度报告(一)(二) | ||||||||||||||||||||||||
B -5 | 混凝土抗试验报告 | ||||||||||||||||||||||||
B -6 | 混凝土抗压试验报告 | ||||||||||||||||||||||||
B -7 | 混凝土强度的非统计评定 | ||||||||||||||||||||||||
B -8 | 重要结构混凝土强度的数理统计评定 | ||||||||||||||||||||||||
B -9 | 钢材试验报告 | ||||||||||||||||||||||||
B -10 | 钢材化学分析试验报告 | ||||||||||||||||||||||||
B -11 | 粗骨料试验记录卡 | ||||||||||||||||||||||||
B -12 | 细骨料试验记录卡 | ||||||||||||||||||||||||
B -13 | 沥青试验报告 | ||||||||||||||||||||||||
B -14 | 特殊材料试验报告 | ||||||||||||||||||||||||
B -15 | 水泥检验报告 | ||||||||||||||||||||||||
B -16 | 预应力张拉报告 |
免费下载文件,查看全部内容
请点击下面按钮下载