工程监理相关表格,行业工具
序号 | 名 称 | 备 注 |
1. | 工程开工/复工报审表 | □ |
2. | 工程开工令 | □ |
3. | 工程实施方案报审表 | □ |
4. | 工程款支付申请表 | □ |
5. |
| □ |
6. | 监理工程师通知回复单
| □ |
7. | 工程临时延期申请表 | □ |
8. | 费用索赔申请表 | □ |
9. | 工程器材、设备报审表 | □ |
10. | 工程预验收/终验申请表 | □ |
11. | 工程变更单 | □ |
12. | 工程暂停令 | □ |
13. | 工程整改报告 | □ |
14. | 工程复工令 | □ |
15. | 工程款支付证书 | □ |
16. | 监理工程师通知书 | □ |
17. | 会议纪要 | □ |
18. | 会议签到表 | □ |
19. | 费用索赔审批表 | □ |
20. | 监理月报 | □ |
21. | 监理周报 | □ |
22. | 监理日报 | □ |
23. | 工程量进度表 | □ |
24. | 监理工作联系单 | □ |
25. | 工程项目进度计划审批表 | □ |
26. | 工程延期审批表 | □ |
27. | 工程旁站记录 | □ |
28. | 不合格项目通知单 | □ |
29. | 工序质量验收表
| □ |
30. | 工程试运行问题报告 | □ |
31. | 测试验收表 | □ |
32. | 设备开箱验收表 | □ |
33. | 设备加电测试及开箱验收汇总表 | □ |
34. | 网络系统连通性测试表 | □ |
35. | 网络系统传输性测试表 | □ |
36. | 网络系统可靠性测试表 | □ |
37. | 项目文档验收表 | □ |
38. | 设备验货报告 | □ |
39. | 系统集成验收报告 | □ |
40. | 验收报告 | □ |
41. 42 | 文档资料收发记录表 | □ |
备注 | 本次工程项目使用的表格(报告)在对应的“□”内打“√”;未使用的,在对应的“□”内打“/”。 |
免费下载文件,查看全部内容
请点击以下按钮下载