代理记账机构基本情况表,行业工具
代理记账机构(分支机构)基本信息 | |||||||
代理记账许可证书编号 | 发证日期 | ||||||
机构名称 | 组织形式 | ||||||
注册号/统一社会信用代码 | 成立日期 | ||||||
注册资本/出资总额(万元) | 企业类型 | ||||||
办公地址(与注册地不一致时填写实际办公地址) | 邮政编码 | ||||||
机构负责人姓名 | 机构负责人身份证号 | ||||||
股东/合伙人数量 | 机构人员数量 | ||||||
联系人姓名 | 联系电话 | ||||||
传真号码 | 电子邮箱 | ||||||
本年度业务总收入(万元) | 其中:代理记账业务收入(万元) | ||||||
代理客户数量 | 分支机构数量 | ||||||
代理记账业务负责人信息 | |||||||
业务负责人姓名 | 会计专业技术资格证书管理号 | 资格等级 | |||||
专职从业人员信息 | |||||||
姓名 | 会计从业资格证书档案号 | 会计专业技术资格证书管理号 | 资格等级 | ||||
我机构保证本表所填内容全部属实
代理记账机构负责人签名(或签章): 代理记账机构盖章 年 月 日 |
注:1.“组织形式”栏根据以下选择填写:有限责任公司、股份有限公司、分公司、非公司企业法人、企业
非法人分支机构、个人独资企业、普通合伙企业、特殊普通合伙企业、有限合伙企业。
2.“企业类型”栏根据以下选择填写:内资企业、外商投资企业、港澳商投资企业、台商投资企业。
3.分支机构填写时,代理记账许可证书编号及发证日期填写总部机构的证书信息;表中部分栏目对分支
机构不适用的,分支机构可不用填写。
免费下载文件,查看全部内容
请点击以下按钮下载