设计用室外气象参数1,行业工具
省份 | 山东 | 北京 | 北京 | 上海 | 天津 | |
设计用室外气象参数 | 单位 | 济南 | 北京 | 密云 | 上海 | 天津 |
拔海高度 | m | 170.3 | 31.3 | 71.8 | 5.5 | 2.5 |
常年大气压 | pa | 100813 | 101169 | 100847 | 101618 | 101677 |
采暖室外计算温度 | ℃ | -7.5 | -8.9 | 1.2 | -7.0 | |
冬季通风室外计算温度 | ℃ | -3.6 | -7.6 | -8.7 | 3.5 | -6.5 |
夏季通风室外计算温度 | ℃ | 30.9 | 29.9 | 29.9 | 30.8 | 29.9 |
夏季通风室外计算相对湿度 | % | 56 | 58 | 59 | 69 | 62 |
冬季空气调节室外计算温度 | ℃ | -7.7 | -9.8 | -11.7 | -1.2 | -9.4 |
冬季空气调节室外计算相对湿度 | % | 45 | 37 | 56 | 74 | 73 |
夏季空气调节室外计算干球温度 | ℃ | 34.8 | 33.6 | 33.7 | 34.6 | 33.9 |
夏季空气调节室外计算湿球温度 | ℃ | 27.0 | 26.3 | 26.4 | 28.2 | 26.9 |
夏季空气调节室外计算日平均温度 | ℃ | 31.2 | 29.1 | 28.8 | 31.3 | 29.3 |
冬季室外平均风速 | m/s | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 2.1 |
冬季室外最多风向的平均风速 | m/s | 3.5 | 4.5 | 3.2 | 3.0 | 5.6 |
夏季室外平均风速 | m/s | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 1.7 |
冬季最多风向 | —— | ENE | NNW | NE | N | NNW |
冬季最多风向的频率 | % | 18 | 14 | 21 | 13 | 15 |
夏季最多风向 | —— | SSW | SE | SSW | S | S |
夏季最多风向的频率 | % | 19 | 12 | 12 | 14 | 11 |
年最多风向 | —— | SSW | SSW | ENE | ESE | SSW |
年最多风向的频率 | % | 15 | 10 | 16 | 9 | 9 |
冬季室外大气压力 | Pa | 101853 | 102573 | 102083 | 102647 | 102960 |
夏季室外大气压力 | Pa | 99727 | 99987 | 99523 | 100573 | 100287 |
冬季日照百分率 | % | 53 | 57 | 53 | 38 | 48 |
设计计算用采暖期日数 | 日 | 100 | 122 | 131 | 40 | 121 |
设计计算用采暖期初日 | —— | 11月26日 | 11月14日 | 11月8日 | 12月31日 | 11月15日 |
设计计算用采暖期终日 | —— | 3月5日 | 3月15日 | 3月18日 | 2月8日 | 3月15日 |
极端最低温度 | ℃ | -14.9 | -18.3 | -23.3 | -7.7 | -17.8 |
极端最高温度 | ℃ | 42.0 | 41.9 | 40.7 | 39.6 | 40.5 |
省份 | 河北 | 河北 | 河北 | 河北 | 河北 | |
设计用室外气象参数 | 城市 单位 | 石家庄 | 邢台 | 承德 | 怀来 | 乐亭 |
m | 81.0 | 77.3 | 385.9 | 536.8 | 10.5 | |
常年大气压 | pa | 100715 | 100761 | 97244 | 95365 | 101610 |
采暖室外计算温度 | ℃ | -6.0 | -5.4 | -13.3 | -11.7 | -9.9 |
冬季通风室外计算温度 | ℃ | -5.9 | -5.2 | -12.3 | -11.4 | -9.2 |
夏季通风室外计算温度 | ℃ | 30.8 | 31.0 | 28.8 | 28.9 | 28.5 |
夏季通风室外计算相对湿度 | % | 56 | 55 | 53 | 50 | 67 |
冬季空气调节室外计算温度 | ℃ | -8.6 | -7.7 | -15.8 | -14.3 | -12.4 |
冬季空气调节室外计算相对湿度 | % | 54 | 60 | 64 | 38 | 53 |
夏季空气调节室外计算干球温度 | ℃ | 35.2 | 35.2 | 32.8 | 33.0 | 31.7 |
夏季空气调节室外计算湿球温度 | ℃ | 26.8 | 26.9 | 24.0 | 23.6 | 26.2 |
夏季空气调节室外计算日平均温度 | ℃ | 30.1 | 30.2 | 27.2 | 27.3 | 27.4 |
冬季室外平均风速 | m/s | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 3.4 | 2.5 |
冬季室外最多风向的平均风速 | m/s | 1.8 | 2.1 | 3.5 | 4.8 | 3.5 |
夏季室外平均风速 | m/s | 1.5 | 1.9 | 1.0 | 2.1 | 2.4 |
冬季最多风向 | —— | N | NNE | NW | W | ENE |
冬季最多风向的频率 | % | 12 | 16 | 8 | 29 | 16 |
夏季最多风向 | —— | SSE | S | S | E | SW |
夏季最多风向的频率 | % | 16 | 15 | 8 | 19 | 11 |
年最多风向 | —— | SSE | S | WNW | W | ENE |
年最多风向的频率 | % | 12 | 13 | 6 | 18 | 9 |
冬季室外大气压力 | Pa | 102020 | 102057 | 98270 | 96357 | 102903 |
夏季室外大气压力 | Pa | 99390 | 99463 | 96180 | 94380 | 100287 |
冬季日照百分率 | % | 52 | 42 | 64 | 68 | 59 |
设计计算用采暖期日数 | 日 | 111 | 105 | 148 | 144 | 138 |
设计计算用采暖期初日 | —— | 11月17日 | 11月21日 | 11月2日 | 11月6日 | 11月11日 |
设计计算用采暖期终日 | —— | 3月7日 | 3月5日 | 3月29日 | 3月29日 | 3月28日 |
极端最低温度 | ℃ | -19.3 | -20.2 | -24.9 | -21.7 | -23.7 |
极端最高温度 | ℃ | 42.9 | 41.1 | 43.3 | 39.7 | 38.7 |
免费下载文件,查看全部内容
请点击以下按钮下载