结构设计常用参数,行业工具
强度种类 | 混凝土强度设计值 N/mm2 | |||||||||||||
C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 | C65 | C70 | C75 | C80 | |
fc | 7.2 | 9.6 | 11.9 | 14.3 | 16.7 | 19.1 | 21.1 | 23.1 | 25.3 | 27.5 | 29.7 | 31.8 | 33.8 | 35.9 |
ft | 0.91 | 1.1 | 1.27 | 1.43 | 1.57 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | 1.96 | 2.04 | 2.09 | 2.14 | 2.18 | 2.22 |
钢筋计算截面面积 mm2 | ||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
1 | 28.3 | 50.3 | 78.5 | 113.1 | 153.9 | 201.1 | 254.4 | 314.2 | 380.1 | 490.9 | 615.8 | 804.3 | 1018 | 1257 |
2 | 56.5 | 101 | 157 | 226 | 308 | 402 | 509 | 628 | 760 | 982 | 1232 | 1609 | 2036 | 2514 |
3 | 3 | 339 | 462 | 603 | 763 | 942 | 1140 | 1473 | 1847 | 2413 | 3054 | 3771 | ||
4 | 4 | 616 | 804 | 1018 | 1257 | 1521 | 1963 | 2463 | 3217 | 4072 | 5028 | |||
5 | 5 | 1272 | 1571 | 1901 | 2454 | 3079 | 4022 | 5090 | 6285 | |||||
6 | 6 | 1185 | 2281 | 2945 | 3695 | 4826 | 6108 | 7542 | ||||||
7 | 7 | 2661 | 3436 | 4310 | 5630 | 7126 | 8799 | |||||||
8 | 8 | 3041 | 3927 | 4926 | 6434 | 8144 | 10056 | |||||||
9 | 9 | 4418 | 5538 | 7239 | 9162 | 11313 |
A级高度高层建筑高宽比的限值 | ||||
结构类型 | 抗震设防烈度 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | |
框架、板柱-剪力墙 | 4 | 4 | 3 | 2 |
框架-剪力墙 | 5 | 5 | 4 | 3 |
剪力墙 | 6 | 6 | 5 | 4 |
筒中筒、框架-核心筒 | 6 | 6 | 5 | 4 |
纵向受力钢筋的最小锚固长度 | |||||
钢筋 类型 | 混凝土强度等级 | ||||
C20 | C25 | C30 | C35 | ≧C40 | |
Ⅰ级钢筋 | 31d | 27d | 24d | 22d | 20d |
Ⅱ级钢筋 | 39d | 34d | 30d | 27d | 25d |
Ⅲ级钢筋 | 31d | 46d | 40d | 36d | 30d |
钢筋计算截面面积 mm2 | ||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 7 | 9 | |
100 | 283 | 503 | 785 | 1131 | 1539 | 2011 | 2544 | 3142 | 3801 | 4909 | 6153 | 8043 | 384 | 636 |
110 | 257 | 457 | 714 | 1028 | 1399 | 1828 | 2313 | 2856 | 3456 | 4462 | 5598 | 7311 | 349 | 578 |
120 | 236 | 419 | 655 | 942 | 1283 | 1676 | 2121 | 2618 | 3168 | 4091 | 5131 | 6702 | 320 | 530 |
130 | 217 | 387 | 604 | 870 | 1184 | 1547 | 1957 | 2417 | 2924 | 3776 | 4737 | 6187 | 296 | 454 |
140 | 202 | 359 | 561 | 808 | 1099 | 1436 | 1818 | 2244 | 2715 | 3506 | 4398 | 5745 | 274 | 454 |
150 | 188 | 335 | 524 | 754 | 1026 | 1340 | 1696 | 2094 | 2534 | 3272 | 4105 | 5362 | 256 | 424 |
160 | 177 | 314 | 491 | 707 | 962 | 1257 | 1590 | 1963 | 2376 | 3068 | 3848 | 5027 | 240 | 397 |
170 | 166 | 296 | 462 | 665 | 905 | 1183 | 1496 | 1848 | 2236 | 2888 | 3619 | 4731 | 226 | 374 |
180 | 157 | 279 | 436 | 628 | 855 | 1117 | 1414 | 1745 | 2112 | 2727 | 3421 | 4468 | 213 | 353 |
190 | 149 | 265 | 413 | 595 | 810 | 1058 | 1339 | 1653 | 2001 | 2584 | 3241 | 4233 | 202 | 334 |
200 | 141 | 251 | 393 | 565 | 770 | 1005 | 1272 | 1571 | 1901 | 2454 | 3079 | 4021 | 192 | 318 |
免费下载文件,查看全部内容
请点击以下按钮下载