工程负荷计算书,行业工具
工程负荷计算书 | ||||||||
工程信息 | ||||||||
基本参数 | 工程名字 | 工程编号 | 建设单位 | 计算人 | 审定人 | 校对人 | 日期 | 冷负荷单位 |
热负荷单位 | 湿负荷单位 | 冷负荷修正系数 | 热负荷修正系数 | 湿负荷修正系数 | ||||
工程 | ||||||||
气象参数 | ||||||||
基本参数 | 国家 | 省份 | 城市 | 经度(°E) | 纬度(°N) | |||
中国 | 重庆市 | 重 庆 | 106.29 | 29.31 | ||||
夏季参数 | 夏季大气压(Pa) | 夏季室外空调计算日平均温度(℃) | 夏季室外空调计算干球温度(℃) | 夏季室外空调计算湿球温度(℃) | 夏季室外平均风速(m/s) | 大气透明度等级 | ||
96380 | 32.3 | 35.5 | 26.5 | 1.4 | 5 | |||
冬季参数 | 冬季大气压(Pa) | 冬季室外供暖计算干球温度(℃) | 冬季室外空调计算干球温度(℃) | 冬季室外空调相对湿度(%) | 冬季最多风向平均风速(m/s) | |||
98060 | 17.7 | 2.2 | 82 | 2.2 | ||||
建筑物信息 | ||||||||
参数 | 建筑物名称 | 底层起始标高(m) | 起始楼层 | 终止楼层 | 跳过楼层号 | 建筑物体积(m^3) | 地上建筑面积(m^2) | |
地下建筑面积(m^2) | 占地面积(m^2) | 空调面积(m^2) | 屋面表面太阳辐射吸收系数 | 外墙表面太阳辐射吸收系数 | 夏季围护结构外表面换热系数(W/(㎡·K)) | 冬季围护结构外表面换热系数(W/(㎡·K)) | ||
围护结构内表面换热系数(W/(㎡·K)) | 采暖风力附加系数 | 东朝向修正系数 | 南朝向修正系数 | 西朝向修正系数 | 北朝向修正系数 | 东南朝向修正系数 | ||
东北朝向修正系数 | 西南朝向修正系数 | 西北朝向修正系数 | ||||||
围护结构信息 | ||||||||
建筑物围护结构基本信息 | ||||||||
参数 | 围护结构夏季传热系数(W/(㎡·K)) | 围护结构冬季传热系数(W/(㎡·K)) | 围护结构延迟(h) | 围护结构衰减 | ||||
外墙 | 钢筋混凝土剪力墙(095004) | 4.33 | 4.56 | 4.2 | 0.14 | |||
外窗 | 低辐射型LE50SRCDF | 4.55 | 4.78 | 0.3 | 1 | |||
内墙 | 砖墙(003003) | 2.38 | 2.38 | 5.4 | 0.56 | |||
内窗 | 双层5mm外窗 | 2.58 | 2.58 | 0.5 | 1 | |||
楼板 | 楼面-36 | 2.32 | 2.32 | 6.1 | 0.4 | |||
内门 | 木(塑料)框单层实体门 | 3.35 | 3.35 | 0.5 | 0.99 | |||
外门 | 节能外门 | 3.02 | 3.12 | 0.6 | 0.99 | |||
建筑物围护结构做法 | ||||||||
参数 | 材料名称 | 厚度(mm) | 干密度(kg/m^3) | 导热系数(W/(m·K)) | 比热容(kJ/(kg·K)) | 导热系数修正 | ||
钢筋混凝土剪力墙(095004) | 釉面砖 | 釉面砖 | 5 | 2800 | 2.91 | 0.92 | 1 | |
水泥砂浆 | 水泥砂浆 | 25 | 1800 | 0.93 | 1.05 | 1 | ||
钢筋混凝土2500 | 钢筋混凝土2500 | 250 | 2500 | 1.74 | 0.92 | 1 | ||
内粉刷 | 内粉刷 | 20 | 1600 | 0.81 | 0.84 | 1 | ||
低辐射型LE50SRCDF | 平板玻璃 | 平板玻璃 | 12 | 2500 | 0.76 | 0.84 | 0.31 | |
砖墙(003003) | 水泥砂浆 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 | 0.93 | 1.05 | 1 | |
砖墙 | 砖墙 | 120 | 1800 | 0.81 | 0.88 | 1 | ||
水泥砂浆 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 | 0.93 | 1.05 | 1 | ||
双层5mm外窗 | 平板玻璃 | 平板玻璃 | 5 | 2500 | 0.76 | 0.84 | 1 | |
热流水平(垂直)10mm | 热流水平(垂直)10mm | 12 | 1.16 | 0.08 | 1.01 | 1 | ||
平板玻璃 | 平板玻璃 | 5 | 2500 | 0.76 | 0.84 | 1 | ||
楼面-36 | 大理石 | 大理石 | 20 | 2800 | 2.91 | 0.92 | 1 | |
水泥砂浆 | 水泥砂浆 | 30 | 1800 | 0.93 | 1.05 | 1 | ||
钢筋混凝土2500 | 钢筋混凝土2500 | 100 | 2500 | 1.74 | 0.92 | 1 | ||
内粉刷加油漆 | 内粉刷加油漆 | 20 | 1800 | 0.19 | 0.84 | 1 | ||
木(塑料)框单层实体门 | 松木云杉热流方向顺木纹 | 松木云杉热流方向顺木纹 | 20 | 500 | 0.29 | 2.51 | 1 | |
节能外门 | 松木云杉热流方向垂直木纹 | 松木云杉热流方向垂直木纹 | 25 | 500 | 0.14 | 2.51 | 1.1 |
免费下载文件,查看全部内容
请点击以下按钮下载